Número Participante Fecha Compra N° Socio Nombre Local
1 02-mar 100021686 VOLLONO victoria YI
2 02-mar 122683 DEAMBROSI MIX
3 02-mar 122684 DEAMBROSI MIX
4 02-mar 300038057 GUILLERMO SILVIA JR
5 02-mar 300071093 GAMBOA ALEXANDRA JR
6 02-mar 19282 Fernandez Paula PO
7 02-mar 201182 Chiesa Yoanna PO
8 02-mar 121829 Carro Luciana PO
9 03-mar 100002840 PEREIRA virginia YI
10 03-mar 122686 DURAN MIX
11 03-mar 121897 GARCIA MIX
12 03-mar 121896 DITRICHE MIX
13 03-mar 300071094 PIQUILLEN M DEL ROSARIO JR
14 03-mar 60706 Varini Gabriela PO
15 04-mar 100022815 ALAMON shirley YI
16 04-mar 67369 FELDER MIX
17 04-mar 122118 WILSON MIX
18 04-mar 201187 Irisarri Camila PO
19 04-mar 61940 Boldorini Norma PO
20 04-mar 63931 Kaiser Dinorah PO
21 05-mar 121619 BENNETT MIX
22 05-mar 200458 Taccani Diana PO
23 05-mar 65205 Correa Silvana PO
24 05-mar 19080 Mastropierro Maria PO
25 06-mar 100009447 MARTINEZ mayra YI
26 06-mar 121384 PAOLINO MIX
27 06-mar 121044 SCHINCA MIX
28 06-mar 67731 Ibarra Lara PO
29 06-mar 67532 Salvo Virginia PO
30 07-mar 67801 Cura Mª Eugenia PO
31 09-mar 200060252 RODRIGUEZ virginia YI
32 09-mar 100019085 LARROCA virginai YI
33 09-mar 122102 ZAMPIETRI MIX
34 09-mar 121926 REIGIA MIX
35 09-mar 300038514 MARTIN GABRIELA JR
36 09-mar 100003835 DOTTI M SILVANA JR
37 09-mar 300071103 ZIEGLER MINICA JR
38 09-mar 300041401 FERREIRA ADRIAN JR
39 09-mar 200668 Varela Mercedes PO
40 09-mar 200515 Traibel Dolores PO
41 10-mar 122229 ALONSO MIX
42 10-mar 68105 JUDE MIX
43 10-mar 122695 VAGLICA MIX
44 10-mar 200066770 CRISTOFANO LUCIA JR
45 10-mar 200061541 BEUCK ERIKA JR
46 10-mar 60908 Silberberg Laura PO
47 10-mar 67856 Rodriguez Marta PO
48 10-mar 121496 Bello Fiorella  PO
49 11-mar 100014625 SOSA andrea YI
50 11-mar 121509 DOMINGUEZ MIX
51 11-mar 121911 SARTORI MIX
52 11-mar 300041659 PIÑEIRO GRISEL JR
53 11-mar 62986 Cirimboli Sandrina PO
54 11-mar 200478 Bruschi Flavia PO
55 12-mar 100023380 DIAZ fabiana YI
56 12-mar 300070735 MUHLETHALER ROMINA JR
57 14-mar 122708 CURBELO MIX
58 16-mar 300040775 TROMBOTTI carla YI
59 16-mar 121650 CLEMENT MIX
60 16-mar 122705 TATO MIX
61 16-mar 100022944 BACIGALUPE NOELIA JR
62 16-mar 100017040 VILLANUEVA CLARIS JR
63 16-mar 200799 Bella Regina PO
64 16-mar 66883 Arrosa Jimena  PO
65 16-mar 64054 Bruno Mª Virginia PO
66 16-mar 68220 Bonnet Elena  PO
67 17-mar 122715 VILLANUEVA MIX
68 17-mar 300039292 GONZALEZ STELLA JR
69 17-mar 300071080 PARRA SILVIAN JR
70 18-mar 100022898 GARCÍA monica YI
71 18-mar 201006 Passadore Silvana PO
72 18-mar 67256 Soria Vanessa PO
73 18-mar 201213 Yanina Natali PO
74 18-mar 200374 Zueva Oxana PO
75 19-mar 122720 SIERRA MIX
76 19-mar 122721 SIERRA MIX
77 19-mar 70363 Asaf Ravid PO
78 19-mar 201215 Cohn Galit PO
79 20-mar 100002223 RAVEGLIA ana YI
80 21-mar 122724 KAUFMAN MIX
81 23-mar 100019676 ROBIDU gladys YI
82 23-mar 100023401 GORGOROSO iris YI
83 23-mar 122399 LATORRE MIX
84 23-mar 62931 RUIZ MIX
85 23-mar 300071129 GARCIA MARGARITA JR
86 23-mar 201222 Martinez Teresita PO
87 24-mar 100019173 BAGGIO fiorella YI
88 24-mar 121730 MASCHERONI MIX
89 24-mar 300071130 AGUIAR DIAAN JR
90 24-mar 62934 Acosta Mª Cristina  PO
91 24-mar 201225 Nion Soledad  PO
92 24-mar 200662 Canto Soledad  PO
93 24-mar 67714 Lerena Mª Alej PO
94 25-mar 122729 BARBAGELATA MIX
95 25-mar 122730 CAMEJO MIX
96 25-mar 121941 CAMBRE MIX
97 25-mar 61885 ROSA MIX
98 25-mar 122735 POSADA MIX
99 25-mar 122454 GALLI MIX
100 25-mar 121959 Noechwicz Mariane PO
101 25-mar 65701 Gomez Alicia  PO
102 26-mar 121310 GUICHON MIX
103 26-mar 122740 CARACCIO MIX
104 26-mar 122261 NANNARIELLO MIX
105 26-mar 122741 SCANZERRA MIX
106 26-mar 122746 LIURNER MIX
107 26-mar 122743 BEKKER MIX
108 26-mar 122745 PICASSO MIX
109 26-mar 122746 BANCHERO MIX
110 27-mar 61972 ACHAR MIX
111 27-mar 122747 KOLJAGEUZIAN MIX
112 27-mar 121225 SILVEIRA MIX
113 27-mar 122750 BOFFA MIX
114 27-mar 122748 MUÑOZ MIX
115 27-mar 122749 MARTINEZ MIX
116 27-mar 121309 RAMIREZ MIX
117 27-mar 60606 BUBE MIX
118 27-mar 201235 Olazabal Florencia  PO
119 27-mar 201234 Paz Adriana PO
120 28-mar 122751 SCURO MIX
121 28-mar 122753 FORMOSO mix
122 28-mar 122754 DELISA mix
123 28-mar 122752 OTEN MIX
124 28-mar 201238 Bentancor Paola  PO
125 30-mar 122756 FELDMAN MIX
126 30-mar 200729 PRADO MIX
127 31-mar 64535 Mato Mª Elvira PO
128 31-mar 42128 Bellini Mª Ines  PO
129 31-mar 201243 Bellini Mercedes PO
130 31-mar 201244 Rizzi Mirta  PO
131 31-mar 201245 Calvo Marcela  PO
132 01-abr 121928 CONTATORE mix
133 01-abr 62224 Tetelbaum Tania po
134 02-abr 23010 PITTAMIGLIO CECILIA YI
135 02-abr 22172 PITTAMIGLIO INES YI
136 02-abr 30033 leira maria fernanda yi
137 02-abr     YI
138 03-abr 22250 orellano veronica yi
139 03-abr 23408 botta mariana yi
140 03-abr 200200438 CORBO jr
141 03-abr 200363 Martinez Ana po
142 03-abr     PO
143 03-abr 23409 GONZALEZ YI
144 03-abr 23410 PEREZ YI
145 04-abr 23096 ROSSELLI mix
146 04-abr 122769 BAGNOLI mix
147 04-abr 121566 MEDEIROS mix
148 04-abr 122770 CUBAS mix
149 06-abr 300071152 NARDONE jr
150 06-abr 300041721 PALACIO jr
151 06-abr 300019946 BECHLIAN jr
152 06-abr 100021496 MILESI jr
153 06-abr 300071150 MILESI jr
154 06-abr 300071149 SALABERRY jr
155 06-abr 300040032 SANDEZ jr
156 06-abr 100018934 NOGUERA jr
157 06-abr 100021922 DOS SANTOS CRUZ jr
158 06-abr 100021919 FERNANDEZ jr
159 07-abr 122772 BERON mix
160 07-abr 122771 BERON mix
161 07-abr 122773 FURTADO mix
162 07-abr     mix
163 07-abr 122774 FURTADO mix
164 07-abr     MIX
165 07-abr 63202 GURUCEAGA mix
166 08-abr 300040340 DEL PUERTO jr
167 08-abr 23159 ETCHEVERRY mix
168 08-abr 122090 ETCHEVERRY mix
169 08-abr 122472 MELAZZI mix
170 09-abr 122194 ABRAMCZYK mix
171 09-abr 121533 BIEBER mix
172 13-abr 62223 Gonzalez Olga po
173 13-abr 01/23411 BLANCO yi
174 13-abr 201251 Mendez Maria po
175 13-abr 01/22868 BERRONDO yi
176 13-abr 201252 Gomez Macarena po
177 13-abr 01/19266 AZARELLO yi
178 13-abr 01/18535 AZARELLO yi
179 13-abr 01/23412 JUBIN yi
180 13-abr 01/22652 PIAGGIO yi
181 13-abr 01/19309 PIAGGIO yi
182 13-abr 200637 Fernandez Mariana po
183 13-abr 200638 Giambruno Sofia  po
184 13-abr 122779 CAÑO mix
185 13-abr 122780 ALIANO mix
186 13-abr 01/22717 BUSCO yi
187 13-abr     yi
188 13-abr 01/22716 GARCIA yi
189 13-abr     yi
190 13-abr 121511 DIAZ ARNESTO mix
191 13-abr 121510 DIAZ ARNESTO mix
192 13-abr 300040499 BIMONTE jr
193 13-abr 30071155 CARDOZO jr
194 13-abr 122782 GIACOMINI mix
195 13-abr 122781 MAIZTEGUI mix
196 14-abr 01/22736 BALESTERO yi
197 14-abr 01/23415 CASCUDO yi
198 14-abr 67982 Comas Lucia po
199 14-abr 18768 Larregui Maria po
200 14-abr 200170 Durquet Carolina  po
201 14-abr 201259 Deus Deborah  po
202 14-abr 200272 Risso YI
203 14-abr 23416 Moyano YI
204 14-abr 300040158 CATALAN jr
205 14-abr 300042471 CATALAN jr
206 14-abr 200468 VICO mix
207 14-abr 01/23417 MALNATTI yi
208 14-abr 01/23418 FITIPALDO yi
209 14-abr 300071158 IVANISKI jr
210 14-abr 300041580 GARAZA jr
211 14-abr 67719 Calcaterra Daniela po
212 14-abr 201255 Marziotte Mercedes po
213 14-abr 200768 Gatti Florencia po
214 15-abr 01/21638 CASTRO yi
215 15-abr 4786 MORON yi
216 15-abr 02/65491 ROMAN yi
217 15-abr 200066523 GIBERT jr
218 15-abr 300041448 FERNANDEZ jr
219 15-abr 01/23413 TURENNE yi
220 15-abr 300071160 VILLAR jr
221 15-abr 300071159 GIBERT jr
222 15-abr 61047 De Palleja Marisa po
223 15-abr 60962 Sehabiague Lidia po
224 15-abr 01/19983 GONZALEZ yi
225 15-abr 02/200788 GONZALEZ yi
226 15-abr 201260 Moro Natalia  po
227 15-abr 201261 Pippo Victoria  po
228 16-abr 121652 TORRES mix
229 16-abr 400122518 HAIM JR
230 16-abr 300070731 GINES JR
231 16-abr     jr
232 16-abr 122791 BREITFELD mix
233 16-abr 122792 GACMAN mix
234 16-abr 64195 COMODI mix
235 16-abr 122794 BIDEGAIN mix
236 16-abr 21764 ARCAUS mix
237 16-abr 300057004 BALSEIRO JR
238 16-abr      
239 16-abr 300070784 MEDINA JR
240 16-abr 121887 GULUZIAN mix
241 16-abr 01/23422 CLARK yi
242 16-abr 01/21911 GOBBA yi
243 16-abr 300070785 LESINA JR
244 16-abr 300071164 TURBAN JR
245 16-abr 01/23421 CABRERA yi
246 16-abr 4711 CERIZOLA yi
247 16-abr 122796 OLAIZOLA mix
248 16-abr 122797 DAMASCO mix
249 16-abr 300032945 RODRIGUEZ JR
250 16-abr 122798 MARTINEZ mix
251 16-abr 200067752 HAIM JR
252 16-abr 201264 Guadalupe Alejandra  po
253 16-abr 201265 Janssen Jimena po
254 16-abr 122177 RECARDE mix
255 16-abr 122267 KIRCHBERG mix
256 16-abr 121330 SADER mix
257 16-abr 122784 SAAVEDRA mix
258 16-abr 62821 Suanes Alejandra  po
259 16-abr 67419 suanes Macarena po
260 16-abr 65970 PASTOR mix
261 16-abr 122800 SCHENCK mix
262 16-abr 22523 FORMOSO yi
263 16-abr 122487 SANCHEZ mix
264 16-abr 121300 ALVAREZ mix
265 17-abr 23425 CACERES yi
266 17-abr 23426 GUILLOTTI yi
267 17-abr 39349 gonzalez jr
268 17-abr 41958 suanes Soledad po
269 17-abr 62673 Schulkin Natalia  po
270 17-abr 34627 LESTIDO yi
271 17-abr 23430 HARGUINDEGUY yi
272 17-abr 2/66423 FONTICELLO yi
273 17-abr 23431 MAINOLO yi
274 17-abr 122802 OTTONELLI mix
275 17-abr 20006 PASTOR mix
276 17-abr 122803 ALMEIDA mix
277 19-abr 122795 KEOROGLIAN mix
278 20-abr 66949 Imken Karina po
279 20-abr 66258 Ferreira Cecilia  po
280 20-abr 62644 Sena Berta po
281 20-abr 121463 UZAL mix
282 20-abr 201271 Mercadal Jimena  po
283 20-abr 200989 Larrosa Lorena po
284 20-abr 71117 cabrera jr
285 20-abr 66659 kaiser Daniela  po
286 20-abr 201272 Mandia Adela  po
287 20-abr 66944 Pernas Elizabeth po
288 20-abr 201279 Lipatin Dalia  po
289 20-abr 40559 puppo jr
290 20-abr 67035 Novis Daniela  po
291 20-abr 201273 Turnes Belen  po
292 20-abr 23292 Porcelli YI
293 20-abr 23437 Porcelli YI
294 20-abr 121393 SCHIAFFINO mix
295 20-abr 122807 BOTTO mix
296 20-abr 67991 DI GAETA mix
297 20-abr     mix
298 20-abr 121368 IGLESIA mix
299 20-abr     mix
300 21-abr 121325 SOTTOLANO mix
301 21-abr 39617 benitez jr
302 21-abr 70119 caputi jr
303 21-abr 17157 volodzskis jr
304 21-abr 122125 FERNANDEZ mix
305 21-abr 122124 PATRON mix
306 21-abr 63302 FERRARI mix
307 21-abr 300040372 MENDINA jr
308 21-abr 122810 DUMITRASCO REN. mix
309 21-abr     mix
310 21-abr 122811 DUMITRASCO MAR. mix
311 21-abr     mix
312 21-abr 122812 FOCACCIO mix
313 21-abr 65923 PEREZ DE ABREU mix
314 21-abr 41420 Fumero jr
315 21-abr 30009 Bergeret YI
316 21-abr 19845 TRAVERSO YI
317 21-abr 9030 TORRES YI
318 21-abr 122137 VAZ MARTINS mix
319 21-abr 122813 ZORRON mix
320 21-abr 22191 FEBLES mix
321 21-abr 122814 CABEZA mix
322 21-abr 122815 CABEZA mix
323 21-abr 62878 BERCOVICH mix
324 21-abr 122817 GONZALEZ mix
325 21-abr 122818 ERAÑA mix
326 21-abr 200495 MARTINO mix
327 22-abr 37245 quejereta jr
328 22-abr 71174 muniz jr
329 22-abr 20595 Rivero Valentina  po
330 22-abr 121382 WILSON mix
331 22-abr   WILSON mix
332 22-abr 71177 dupre jr
333 22-abr 71178 zutz jr
334 22-abr 121284 GUGGERI mix
335 23-abr 67169 Bouzout Ximena po
336 23-abr 71183 saravia jr
337 23-abr 71184 miqueiro jr
338 23-abr 70689 MIRANDA JR
339 23-abr 122823 MILLER MIX
340 23-abr 121521 MILLER MIX
341 23-abr 122825 BRITO DEL PINO MIX
342 23-abr 21636 RODRIGUEZ MIX
343 23-abr 122826 GOLBY MIX
344 23-abr 121656 DOMINGUEZ MIX
345 23-abr 18857 IZAGUIRRE YI
346 23-abr     yi
347 23-abr 19657 IZAGUIRRE YI
348 23-abr     yi
349 23-abr 200800 PUCURULL MIX
350 23-abr 122827 VEGA MIX
351 23-abr 70643 BIANCHESSI MIX
352 23-abr 39810 pascual jr
353 23-abr 71185 soucoff jr
354 23-abr 71186 fernandez jr
355 23-abr     jr
356 23-abr 200762 Arralde Carolina po
357 23-abr 71187 trias jr
358 23-abr 201286 Arralde Ana Paula po
359 23-abr 23442 Garvarino YI
360 23-abr 23443 Gonzalez YI
361 23-abr 23446 Perez YI
362 23-abr 67318 Feldman Daiana  po
363 23-abr 68259 Mescia M.Agustina  po
364 23-abr 23447 Pollan YI
365 24-abr 201287 Planchon Gisel po
366 24-abr 201288 planchon Analia po
367 24-abr 121992 ISASTI MIX
368 24-abr 121991 ISASTI MIX
369 24-abr 121470 PIÑEYRUA MIX
370 24-abr 122831 PIÑEYRUA MIX
371 24-abr 121064 TOPOLANSKI MIX
372 24-abr      
373 24-abr 200440 BRANDON MIX
374 24-abr 121183 LONGINOTTO MIX
375 24-abr 29008 CENTURION MIX
376 24-abr 121452 LAVIGNASSE  
377 24-abr     MIX
378 24-abr 200833 PARULA YI
379 24-abr 22870 CAPOBIANCO YI
380 24-abr 56017 domemech jr
381 24-abr 41280 domemech jr
382 24-abr 62247 Braga Beatriz po
383 24-abr 68174 Muzio Ines po
384 24-abr 62703 Muzio Magdalena  po
385 24-abr 201290 Muzio Eugenia  po
386 24-abr 201291 Rouco Micaela  po
387 24-abr 30062 GALIONE MIX
388 24-abr 51517 delos santos jr
389 24-abr 20685 diaz jr
390 24-abr 71192 monteiro jr
391 24-abr 122835 QUEIROLO MIX
392 24-abr 40370 romero jr
393 24-abr 70930 calero jr
394 24-abr 201294 Rudomin Natalia  po
395 24-abr 122838 PEREZ MIX
396 24-abr 122839 FERREIRA MIX
397 24-abr 122841 ISOLA MIX
398 24-abr 122840 DE LIMA MIX
399 24-abr 122189 PELZEL MIX
400 24-abr 122842 MUNCHO MIX
401 24-abr 122066 VASQUEZ MIX
402 24-abr 71188 gonzalez jr
403 24-abr 122844 CABRERA MIX
404 24-abr 122829 ACHARD MIX
405 24-abr 122132 VELOSO MIX
406 24-abr 122845 ARRIAZA MIX
407 24-abr 122127 GARCIA MIX
408 24-abr 121870 BRACCO MIX
409 24-abr 63436 Di Maggio Paola po
410 24-abr 201295 Pintado Ana  po
411 25-abr 41132 corrales jr
412 25-abr 42474 corrales jr
413 25-abr 22195 BARDANCA MIX
414 25-abr 122846 STEMART MIX
415 25-abr 122847 VIEIRA MIX
416 25-abr 122848 BOTTARO MIX
417 25-abr 23456 CANOSA YI
418 25-abr 23457 PEREZ YI
419 25-abr 122199 PARODI MIX
420 25-abr 122849 CAPURRO MIX
421 25-abr 39564 Theophile Claudia po
422 25-abr 122850 DALMASO MIX
423 25-abr 201296 Andrade Mara po
424 25-abr 121423 NOTEJANE MIX
425 25-abr 122851 BOIX MIX
426 25-abr 64147 HUGHES MIX
427 25-abr 122071 ABELLA MIX
428 25-abr 121015 CARRERAS MIX
429 25-abr     mix
430 25-abr 122852 FERNANDEZ MIX
431 27-abr 122853 SANCHIS MIX
432 27-abr 122511 SANCHIS MIX
433 27-abr 200554 Morales A. Maria po
434 27-abr 201299 Servetto Lucia po
435 27-abr 71194 melidonian jr
436 27-abr 71195 lambach jr
437 27-abr 41037 galvez jr
438 27-abr 71196 erasun jr
439 27-abr 23461 TORRES YI
440 27-abr 22031 PIREZ YI
441 27-abr 17801 FERREIRA YI
442 27-abr 201301 Roberts Nilsa  po
443 27-abr 62193 SALLES mix
444 27-abr 122065 MENCHACA MIX
445 27-abr 61485 Gomez Dora po
446 27-abr 61051 Canobbio Rita po
447 27-abr 122855 GELSI MIX
448 27-abr 122856 MORATO MIX
449 27-abr 42306 Abadie Lucia po
450 27-abr 201303 Wolloch Stephanie po
451 27-abr 201302 Perez Jimena po
452 27-abr 66215 Sasso Rosana po
453 27-abr 66214 Lakusta Silvana  po
454 27-abr 67766 VIANA mix
455 27-abr 67766 VIANA MIX
456 27-abr 67527 SERRES mix
457 27-abr 67527 SERRES MIX
458 28-abr 201305 Levin Deborah po
459 28-abr 201306 Muñoz Elizabeth po
460 28-abr 64308 Rodriguez Yamila po
461 28-abr 32545 de brum jr
462 28-abr 42403 del puerto jr
463 28-abr 41249 DE BERNARDI YI
464 28-abr 195024 LEMA YI
465 28-abr 66923 kalenberg Nurita po
466 28-abr 122860 CINCUNEGUI MIX
467 28-abr 122861 DUVOS MIX
468 28-abr 68275 Pisano Soledad po
469 28-abr 66617 Camarotte Daniela  po
470 28-abr 201309 Taranto Fabiana po
471 29-abr 37566 CAMACHO YI
472 29-abr 54020 CAMACHO YI
473 29-abr 23466 FERNANDEZ YI
474 29-abr 201304 Paradela Cecilia  po
475 29-abr 201310 Mederos Sofia po
476 29-abr 22319 URRUTIA YI
477 29-abr 22320 AMORIN YI
478 29-abr 201311 Aramayo Milagro po
479 29-abr 67057 Baldomir Carolina po
480 29-abr 68217 Estevez Graciela po
481 29-abr 201312 Castro Valeria  po
482 29-abr 66244 Kaplan Esther  po
483 29-abr 201313 Faierman Maruja  po
484 29-abr 67522 ESTEBAN YI
485 29-abr 23467 OLIVER YI
486 29-abr 41855 bellenda jr
487 29-abr 41194 lado jr
488 29-abr 71198 gonzalez jr
489 29-abr 71199 foucault jr
490 29-abr 19528 LEIRA YI
491 30-abr 21407 SUBIZA YI
492 30-abr 42452 politi jr
493 30-abr 40317 mateu jr
494 30-abr 22704 BENTANCOUR YI
495 30-abr 41820 collazo jr
496 30-abr 41819 collazo jr
497 30-abr 37512 martinez jr
498 30-abr 41292 silva jr
499 30-abr 23469 ARAGOR YI
500 30-abr 2470 CAPURRO YI
501 30-abr 23471 ESTRELLA YI
502 30-abr 22808 PRIETO YI
503 30-abr 23472 PRIETO YI
504 30-abr 71202 urueña jr
505 30-abr 18831 taveira jr
506 04-may 121401 DE NICOLA MIX
507 04-may 122889 MENDEZ MIX
508 04-may 201320 Bulla Daniela  po
509 04-may 201319 Bentancour Gabriela po
510 04-may 121900 MOTTA MIX
511 04-may 21753 NUÑEZ YI
512 04-may 63741 Caredio Stefania po
513 04-may 60844 Esponda Virginia  po
514 04-may 39725 coccaro jr
  04-may 20369 MULLIN YI
515 04-may 23476 GOMEZ YI
516 04-may 67717 Maronna Mariana po
517 04-may      
518 04-may 201322 Schusman Diana  po
519 04-may 201323 Soufer Eliana  po
520 04-may 201325 Pirillo Josefina  po
521 04-may 201326 Pirillo Julia  po
522 04-may 61114 Diez Andrea  po
523 04-may 38620 Gugliucci  Virginia po
524 04-may 19546 CURRADO YI
525 04-may 122891 BENTANCUR MIX
526 04-may 122892 BARNEIX MIX
527 04-may 13796 SCOFFONE YI
528 04-may 122480 ALGORTA MIX
529 04-may 122894 BUSZKANIEC MIX
530 04-may 201092 Cardie Nelson po
531 04-may 67701 Covetta Juanita  po
532 04-may 201047 Pose Mª Cristina po
533 04-may 21607 GREZZI YI
534 04-may 4253 PARGAS YI
535 04-may 32495 FERNANDEZ YI
536 04-may 4079  DE LOS SANTOS YI
537 04-may 23480 CASTRO  
538 04-may 23482 RANCEL YI
539 04-may 300071211 GALANTE JR
540 04-may 71222 reinoso JR
541 04-may 71223 bertinat JR
542 04-may 21401 DOMINGUEZ YI
543 04-may 21400 CORNALINO YI
544 04-may 70185 CABRERA YI
545 04-may 300042194 GARCIA JR
546 04-may 300071207 NOBRE JR
547 04-may 201331 Camblor  Lucia  centro
548 04-may 23483 GENTILE YI
549 04-may 22792 SILVA YI
550 04-may 2694 BONANI YI
551 04-may 300071215 SOLOGAISTOA JR
552 04-may 300071214 RODES JR
553 04-may 22742 DANDREA YI
554 04-may 22743 FREDA YI
555 04-may 300071217 BACCINO JR
556 04-may 300071216 CUENCA JR
557 04-may 300071218 SARASUA JR
558 04-may 201333 Rajchman Mikaela  centro
559 04-may 300071210 EISENHARDT JR
560 04-may 23473 PELLE YI
561 04-may 300041850 TORRES JR
562 04-may 300040839 TORRES JR
563 04-may 60536 Bartesaghi Mariela  po
564 04-may 23267 DAMASIO YI
565 04-may 23484 GODOY YI
566 04-may 201318 Baghtchedjial Lucia  po
567 04-may 23485 BERGATTA YI
568 04-may 122896 DOMINICHELLI MIX
569 04-may 201334 Baghtchedjial Natalia   po
570 04-may 122897 CHIELA MIX
571 04-may 23486 MARTINEZ YI
572 04-may 300071209 GARCIA JR
573 04-may 122874 GUTIERREZ MIX
574 04-may 122875 CAMPOS MIX
575 04-may 22238 MACHADO YI
576 04-may 23488 ALVITE YI
577 04-may 23489 VALVERDE YI
578 04-may 63604 MEGA MIX
579 04-may 61947 CUEVAS MIX
580 04-may 23475 HALLER YI
581 04-may 22683 ANCHORENA YI
582 04-may 201335 Ucar Cecilia po
583 04-may 300071221 BRUM JR
584 04-may 201336 Calabuig Paula  po
585 04-may 22663 TRIAS YI
586 04-may 70582 BATTO YI
587 04-may 23493 COMESAÑA YI
588 04-may 23491 ERAÑA YI
589 04-may 122898 EIRIN MIX
590 04-may 122899 EIRIN MIX
591 04-may 300071225 GODAY JR
592 04-may 300071224 BERTINAT JR
593 04-may 201338 Salomon Maite  po
594 04-may 122900 BELBUSI MIX
595 04-may 201339 Garcia Mariana po
596 04-may 122901 GARCIA MIX
597 04-may 121462 BURGOS MIX
598 04-may 121463 PAIS MIX
599 04-may 23495 ALVAREZ YI
600 04-may 122902 DEPRO MIX
601 04-may 122903 ANDREOLI MIX
602 04-may 122816 ARTIGAS MIX
603 04-may 122904 DELGADO MIX
604 04-may 68025 Delgado Melina po
605 04-may 122905 PEREZ MIX
606 04-may 201342 Pons Laura  po
607 04-may 122906 GULLA MIX
608 04-may 122907 GUZMAN MIX
609 04-may 122131 SILVESTRE MIX
610 04-may 300071226 RODRIGUEZ JR
611 04-may 64198 BORRAZAS MIX
612 04-may 122908 BONILLA MIX
613 04-may 62674 Allende Sara  po
614 04-may 42311 GESTIDO YI
615 04-may 66037 ANDRADA MIX
616 04-may 201343 Noseda Paulina  po
617 04-may 121484 FAADUL MIX
618 04-may 23496 TORRES YI
619 04-may 23497 BERNIZ YI
620 04-may 201344 Derderian Natalia  po
621 04-may 201345 Bartel Karla  po
622 04-may 66732 UMPIERREZ MIX
623 04-may 201346 Klimesch Silvia  po
624 04-may 201347 Klimesch Rodolfo  po 
625 04-may 122912 STARICO MIX
626 04-may 122913 LARRAÑAGA MIX
627 04-may 122914 LARRAÑAGA MIX
628 04-may 40594 CAPANDEGUY MIX
629 04-may 122915 CAPANDEGUY MIX
630 04-may 66230 VILLAFAN MIX
631 04-may 122916 CASTAÑARES MIX
632 04-may 66800 PAULLIER MIX
633 04-may 122890 CERVIERI MIX
634 04-may 122917 PAULLIER MIX
635 04-may 62066 GUIDI MIX
636 04-may 122918 PRESSA MIX
637 04-may 122919 VILABOA MIX
638 04-may 122338 FERREIRA MIX